浙江科技学院2013年二届大学生力学设计竞赛共有59组、174人参赛。共现评出一等奖3组,二等奖7组,三等奖12组,共获奖22组、人数62人。现将获奖学生名单公示如下,欢迎广大老师、同学监督。如有异议,请于2014年1月11日前和校大学生科技活动与创新创业教育委员会办公室联系,联系电话:85070122,8507050155(主办学院联系电话)。
组号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 学号 | 奖项 |
1 | 王洋 | 男 | 建工学院 | 土木工程113 | 5110510086 | 一等奖 |
陈顶伟 | 男 | 建工学院 | 土木工程113 | 5110510087 |
马俊阳 | 男 | 建工学院 | 土木工程113 | 5110510081 |
2 | 王彬 | 男 | 建工学院 | 土木工程111 | 5110510024 | 一等奖 |
莫建超 | 男 | 建工学院 | 土木工程111 | 5110510023 |
潘晓军 | 男 | 建工学院 | 土木工程111 | 5110510018 |
3 | 邵凌威 | 男 | 建工学院 | 土木工程123 | 5120510085 | 一等奖 |
沈洁 | 男 | 建工学院 | 土木工程123 | 5120510082 |
刘长源 | 男 | 建工学院 | 土木工程123 | 5120510077 |
4 | 林亮亮 | 男 | 机械学院 | 机制123 | 1120110072 | 二等奖 |
金伟翔 | 男 | 机械学院 | 机制123 | 1120110078 |
江海洋 | 男 | 建工学院 | 城市规划122 | 1120110087 |
5 | 周天成 | 男 | 建工学院 | 土木工程114 | 5110510115 | 二等奖 |
方建松 | 男 | 建工学院 | 土木工程114 | 5110510116 |
6 | 茅轩威 | 男 | 建工学院 | 土木工程125 | 5120510144 | 二等奖 |
汪伟 | 男 | 建工学院 | 土木工程125 | 5120510134 |
涂世云 | 男 | 建工学院 | 土木工程125 | 5120510146 |
7 | 戴安李 | 男 | 建工学院 | 建筑学111 | 1110530023 | 二等奖 |
楼贝贝 | 女 | 建工学院 | 土木工程125 | 5120510126 |
孙祺斌 | 男 | 建工学院 | 土木工程124 | 5120510097 |
8 | 石泉斌 | 男 | 理学院 | 信息技术与计算科学112 | 1111010042 | 二等奖 |
杨佳奇 | 男 | 理学院 | 信息技术与计算科学112 | 1111010041 |
周金田 | 男 | 理学院 | 应用物理121 | 1121020021 |
9 | 李鑫峰 | 男 | 建工学院 | 土木工程114 | 5110510117 | 二等奖 |
赵宇翔 | 男 | 建工学院 | 土木工程114 | 5110510118 |
邱玲强 | 男 | 建工学院 | 土木工程114 | 5110510119 |
10 | 余沁珊 | 女 | 建工学院 | 建筑学101 | 110054003 | 二等奖 |
严欣 | 女 | 建工学院 | 建筑学101 | 110054002 |
11 | 赵恬甜 | 女 | 建工学院 | 土木工程125 | 5120510124 | 三等奖 |
张茜杨 | 女 | 建工学院 | 土木工程125 | 5120510121 |
贺宇杰 | 男 | 建工学院 | 土木工程125 | 5120510147 |
12 | 谢佳龙 | 男 | 建工学院 | 土木国际112 | 1110560020 | 三等奖 |
王鹏飞 | 男 | 建工学院 | 土木国际111 | 1110560005 |
王豪 | 男 | 建工学院 | 土木国际112 | 1110560019 |
13 | 徐维亮 | 男 | 生化学院 | 生物工程122 | 1120430055 | 三等奖 |
谢 湉 | 男 | 生化学院 | 生物工程122 | 1120430058 |
邱孝悦 | 女 | 生化学院 | 生物工程121 | 1120340014 |
14 | 陈燕琴 | 女 | 建工学院 | 城市规划122 | 1120530039 | 三等奖 |
张周丹 | 女 | 建工学院 | 城市规划122 | 1120530044 |
刘金库 | 男 | 建工学院 | 城市规划122 | 1120530053 |
15 | 李炼桥 | 男 | 电气学院 | 电气工程及其自动化124 | 1120320093 | 三等奖 |
王伟炎 | 男 | 电气学院 | 电气工程及其自动化124 | 1120320094 |
16 | 黄梓薇 | 女 | 建工学院 | 建筑学112 | 1110520037 | 三等奖 |
钱玮 | 女 | 建工学院 | 建筑学112 | 1110540032 |
管心晨 | 男 | 建工学院 | 土木工程114 | 5110510100 |
17 | 陈建晓 | 男 | 建工学院 | 土木工程111 | 5110510013 | 三等奖 |
叶俊 | 男 | 建工学院 | 土木工程111 | 5110510011 |
熊秀婷 | 女 | 建工学院 | 土木工程111 | 5110510004 |
18 | 闻肇星 | 男 | 建工学院 | 土木工程114 | 5110510105 | 三等奖 |
杨可人 | 女 | 建工学院 | 土木工程114 | 5110510093 |
屠玲玮 | 女 | 建工学院 | 土木工程113 | 5110510065 |
19 | 俞皓博 | 男 | 建工学院 | 土木国际111 | 1110560006 | 三等奖 |
祝笑莹 | 女 | 建工学院 | 建筑学122 | 1120540040 |
20 | 赵艳 | 女 | 建工学院 | 土木工程114 | 5110510096 | 三等奖 |
周新春 | 男 | 建工学院 | 交通工程111 | 1110550006 |
张文 | 男 | 建工学院 | 交通工程111 | 1110550023 |
21 | 朱士良 | 男 | 建工学院 | 土木工程131 | 5130510007 | 三等奖 |
金超凡 | 男 | 建工学院 | 土木工程131 | 5130510016 |
李焕杰 | 男 | 建工学院 | 土木工程131 | 5130510049 |
22 | 童焌科 | 男 | 建工学院 | 土木国际111 | 1110560007 | 三等奖 |
黄胡丹杰 | 男 | 建工学院 | 土木工程112 | 5110510046 |
王亿平 | 女 | 建工学院 | 土木国际121 | 1110830041 |
校大学生科技活动与创新创业教育委员会 建工学院
2014年1月3日