各学院(部、中心),机关各部门、直属单位:
根据《浙江科技大学普通全日制本科生学籍管理规定》(浙科大教〔2024〕21号)第三十八条第1款中“在校规定修读年限内未完成学业应予以退学”,第六款中“学生在校期间,累计三次受到退学警示的应予以退学”之规定,经研究决定,给予陈雨晗等24名同学退学处理。现进行公示,公示时间:2024年12月17日9:00点至2024年12月19日16:00点。如有异议,请在公示期内以书面形式向本学院教务员老师反映。具体名单如下:
 
  
   | 浙江科技大学普通本科12月应予退学名单 | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 年级 | 
  
   | 1 | 1170399145 | 陈雨晗 | 男 | 自动化与电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 2020 | 
  
   | 2 | 1160299179 | 陈经纬 | 男 | 信息与电子工程学院 | 通信工程 | 2016 | 
  
   | 3 | 1160299349 | 黄润波 | 男 | 信息与电子工程学院 | 物联网工程 | 2018 | 
  
   | 4 | 1160650023 | 饶展铭 | 男 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 2016 | 
  
   | 5 | 1160630024 | 朱煜南 | 男 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 2016 | 
  
   | 6 | 1141420050 | 张杨 | 男 | 环资学院 | 轻化工程 | 2014 | 
  
   | 7 | 1141450012 | 俞鹏翔 | 男 | 环资学院 | 包装工程(中职招生) | 2014 | 
  
   | 8 | 1150493108 | 杨滔 | 男 | 环资学院 | 轻工类 | 2015 | 
  
   | 9 | 1160493017 | 宋兵 | 男 | 环资学院 | 轻化工程 | 2016 | 
  
   | 10 | 1160493019 | 刘书玮 | 男 | 环资学院 | 轻化工程 | 2016 | 
  
   | 11 | 1160493024 | 傅奎 | 男 | 环资学院 | 轻化工程 | 2016 | 
  
   | 12 | 1150895080 | 唐晓萌 | 女 | 中德学院 | 设计学类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 13 | 5150491012 | 来予哲 | 男 | 中德学院 | 电气类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 14 | 5150510013 | 胡博韬 | 男 | 中德学院 | 机械类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 15 | 5150510064 | 戚佳飞 | 女 | 中德学院 | 机械类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 16 | 5151510001 | 冯菁一 | 女 | 中德学院 | 机械类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 17 | 5151510003 | 王艺臻 | 女 | 中德学院 | 机械类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 18 | 5151510017 | 林子默 | 男 | 中德学院 | 机械类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 19 | 5151560008 | 王昊轩 | 男 | 中德学院 | 生物工程类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 20 | 5151591022 | 周悦 | 女 | 中德学院 | 电气类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 21 | 5151591027 | 卢宏 | 男 | 中德学院 | 电气类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 22 | 5151592011 | 薛柯 | 女 | 中德学院 | 设计学类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 23 | 5151593003 | 潘隽怡 | 女 | 中德学院 | 土木类(中德联合培养) | 2015 | 
  
   | 24 | 5151594019 | 朱文峰 | 男 | 中德学院 | 计算机类(中德联合培养) | 2015 | 
 
浙江科技大学教务处
2024年12月17日